| Inner Diameter (d) (mm) | Outer Diameter (D) (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|
| 1.5 | 4.0 | 2.1 |
| 1.5 | 4.0 | 4.2 |
| 1.5 | 4.0 | 4.4 |
| 2.0 | 5.0 | 4.8 |
| 3.0 | 6.0 | 5.0 |
| 4.0 | 7.0 | 6.0 |
| 5.0 | 8.0 | 6.0 |
| 6.0 | 9.0 | 8.0 |
| 7.0 | 11.0 | 8.0 |
| 8.0 | 12.0 | 8.0 |
| 9.0 | 13.0 | 10.0 |
| 10.0 | 14.0 | 10.0 |
| 15.0 | 20.0 | 30.0 |
| 17.0 | 23.0 | 15.0 |
| 20.0 | 40.0 | 50.5 |
| 22.0 | 28.0 | 20.0 |
| 30.0 | 36.0 | 30.0 |
| 35.2 | 50.5 | 50.0 |
| 65.2 | 85.5 | 70.0 |
| 80.2 | 100.0 | 80.0 |
Express Shipping
Certificates of Conformity
Industry Leading Quality
Polymer Specialists