| Hexagon Nut Dimension Table (ISO 4032/DIN 934) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| M Size/Nominal Thread Diameter | Pitch (mm) | Width Across Flats (Flat-Flat) (mm) | Width Across Corners (mm) | Nut Height (mm) | Bearing Face Diameter (mm) |
| M2 | 0.4 | 4.0 | 4.32 | 1.6 | 3.10 |
| M2.5 | 0.45 | 5.0 | 5.45 | 2.0 | 4.10 |
| M2.6 | 0.45 | 5.0 | 5.45 | 2.0 | 4.32 |
| M3 | 0.5 | 5.5 | 6.01 | 2.4 | 4.60 |
| M4 | 0.7 | 7.0 | 7.66 | 3.2 | 5.90 |
| M5 | 0.8 | 8.0 | 8.79 | 4.0 | 6.90 |
| M6 | 1.0 | 10.0 | 11.05 | 5.0 | 8.90 |
| M8 | 1.25 | 13.0 | 14.38 | 6.5 | 11.60 |
| M10 | 1.50 | 17.0 | 17.77 | 8.0 | 14.60 |
| M12 | 1.75 | 19.0 | 20.03 | 10.0 | 16.60 |
| M16 | 2.0 | 24.0 | 26.75 | 14.80 | 22.49 |
Express Shipping
Certificates of Conformity
Industry Leading Quality
Polymer Specialists